Học Viện ngân hàng với gần 60 năm truyền thống, là một trung trung tâm đào tạo các ngành hot như tài chính, ngân hàng, quản ngại trị kinh doanh, kế toán, sale quốc tế…được nhiều phụ huynh và thí sinh lựa chọn.
Năm 2021 trường học tập Viện ngân hàng dành tối thiểu 60% tiêu chuẩn xét tuyển dựa vào công dụng thi THPT, Xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài tối đa 10% chỉ tiêu; Xét tuyển dựa trên tác dụng học tập trung học phổ thông tối đa 25% chỉ tiêu
Điểm chuẩn Học Viện bank năm 2021 tăng so với năm 2020 từ 0,75 điểm đến lựa chọn 1,5 điểm. Vào đó tối đa là ngành Tài chính bank lấy 26,5 điểm.
Sau đó là danh sách Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng qua từng năm nhằm Thí sinh cùng Phụ huynh tham khảo:

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
2 | 7340201_AP | Tài chính ngân hàng (Chương trình quality cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
4 | 7340301_AP | Kế toán (Chương trình quality cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
5 | 7340301_J | Kế toán (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
7 | 7340101_AP | Quản trị marketing (Chương trình quality cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.75 | |
9 | 7380107_A | Luật tởm tế | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
10 | 7380107_C | Luật tởm tế | C00; D14; D15 | 27.55 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 26.5 | |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
13 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
14 | 7340405_J | Hệ thống thông tin thống trị (Định hướng Nhật Bản. HVNH cung cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
16 | 7340101_IV | Quản trị sale (Liên kết cùng với Đại học CityU, Hoa Kỳ. HVNH cấp cho bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
17 | 7340101_IU | Quản trị marketing (Liên kết cùng với Đại học tập CityU, Hoa Kỳ. Bạn đang xem: Điểm học viện ngân hàng Xem thêm: Balance Chemical Equation - Fes + 12 Hno3 → Fe(No3)3 + H2So4 + 9 No2 + 5 H2O Cấp song bằng HVNH cùng Đại học CityU) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
18 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết cùng với Đại học Sunderland, vương quốc Anh. Cấp song bằng HVNH với Đại học Sunderland) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |

THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài bao gồm Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 22.25 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | |
3 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00, A01, D01, D07 | 22.25 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 22.25 | |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 22 | |
6 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00, A01, D01, D07 | 21.75 | |
7 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D08 | 21.5 | |
8 | 7380107_C | Luật tởm tế | C00, D01, D14, D15 | 24.75 | |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 23 | |
10 | 7340101_IU | Quản trị sale (Liên kết với Đại học tập CityU, Hoa Kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | |
11 | 7340101_IV | Quản trị marketing (Liên kết cùng với Đại học tập CityU, Hoa Kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | |
12 | 7340201_I | Tài chính- bank (Liên kết với Đại học Sunderland, quốc gia Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20.75 | |
13 | 7340301_I | Quản lý Tài chính- kế toán tài chính (Liên kết với Đại học tập Sunderland, quốc gia Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
14 | 7340301_J1 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | |
15 | 7340301_J2 | Kế toán | A00, D06, D23, D28 | 22.75 | |
16 | 7340405_J1 | Hệ thống tin tức quản lý | A00, A01, D01, D07 | 21.75 | |
17 | 7340405_J2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, D06, D23, D28 | 21.75 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 21.25 | |
2 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 20.25 | |
3 | 7340101_1 | Quản trị marketing (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 19.25 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 20.25 | |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20.25 | |
6 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài bao gồm doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
8 | 7340301_1 | Quản lý Tài chính- kế toán (Liên kết với Đại học tập Sunderland, quốc gia Anh) | A00; A01; D01; D07 | 17.75 | |
9 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
10 | 7310101 | Kinh tế | 20 | ||
11 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00; A01; D07; D08 | — | |
12 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00; D01; D14; D15 | — | |
13 | 7340201_I | Tài chính- bank (Liên kết với Đại học tập Sunderland, quốc gia Anh) | A00; A01; D01; D07 | — | |
14 | 7340301_J1 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | — | |
15 | 7340301_J2 | Kế toán | A00; D06; D23; D28 | — | |
16 | 7340405_J1 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D07 | — | |
17 | 7340405_J2 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; D06; D23; D28 | — |