Ngày 29/7, Sở GD&ĐT công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021.
Bạn đang xem: Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 uông bí
Kết quả, môn Ngữ Văn có 48,58% thí sinh dự thi đạt điểm từ bỏ 5 trở lên (năm 2019: 63,74%). Môn Toán bao gồm trên 48,18 % thí sinh tham gia dự thi đạt điểm tự 5 trở lên trên (năm 2019: 36,7%). Môn nước ngoài ngữ (Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) tất cả 50,1% thí sinh được điểm từ 5 trở lên (năm 2019: 53,45%).
![]() ![]() |
Các thí sinh trên điểm thi Trường thpt Cẩm Phả bàn bạc sau khi xong giờ thi môn Ngữ văn. |
Toàn tỉnh bao gồm 23 bài xích thi lấy điểm 10, trong số đó 10 bài bác thi được điểm 10 môn giờ Anh, 13 bài xích thi điểm 10 môn Toán, môn Ngữ Văn không tồn tại điểm 10 (cao nhất là điểm 9).
Theo Sở GD&ĐT, kết quả điểm bài thi năm nay bảo đảm tính phân hóa cao, đáp ứng nhu cầu tốt mục đích Kỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 THPT.
Năm học tập 2020-2021, toàn tỉnh bao gồm 9.045 chỉ tiêu dành cho 34 trường thpt công lập trên địa bàn tỉnh.
Thí sinh có thể xem điểm thi lớp 10 tại khu vực thí sinh đăng ký tham gia dự thi hoặc biên soạn tin nhắn điện thoại cảm ứng theo cú pháp: QN (số báo danh) nhờ cất hộ 8732.
Xem thêm: Soạn Bài Phân Tích Đề Lập Dàn Ý Bài Văn Nghị Luận Lớp 11, Soạn Bài Phân Tích Đề Lập Dàn Ý Bài Văn Nghị Luận
Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 quảng ninh đất mỏ năm 2020 theo những trường
TRƯỜNG | CHỈ TIÊU |
Chuyên Hạ Long | 470 |
PT DTNT tỉnh | 105 |
THPT Hòn Gai | 508 |
THPT Vũ Văn Hiếu | 240 |
THPT bến bãi Cháy | 410 |
THCS&THPT Lê Thánh Tông | 200 |
THPT Hạ Long | 210 |
TH THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 440 |
TH, THCS và THPT Đoàn Thị Điểm | 105 |
TH-THCS-THPT Văn Lang | 270 |
THPT Ngô Quyền | 280 |
THPT Cẩm Phả | 440 |
THPT Hùng Vương | 240 |
THPT Lương nỗ lực Vinh | 560 |
THPT Mông Dương | 200 |
THPT Lê Hồng Phong | 190 |
THPT cửa ngõ Ông | 180 |
THPT Lê Quý Đôn | 228 |
THPT Hoàng Văn Thụ | 228 |
THPT Uông Bí | 420 |
THPT Nguyễn vớ Thành | 259 |
THPT Hồng Đức | 259 |
THCS&THPT Chu Văn An | 495 |
THPT è Phú | 462 |
THPT Lý thường Kiệt | 200 |
THCS&THPT Hoành Mô | 135 |
THPT Bình Liêu | 180 |
THPT Đầm Hà | 294 |
THCS&THPT Lê Lợi | 80 |
THPT Nguyễn Du | 250 |
THPT Quảng Hà | 336 |
THCS&THPT Đường Hoa Cương | 123 |
THPT Tiên Yên | 200 |
THPT Hải Đông | 120 |
THPT Nguyễn Trãi | 160 |
PT DTNT THCS&THPT Tiên Yên | 70 |
THPT ba Chẽ | 225 |
THPT trằn Hưng Đạo | 80 |
THPT Nguyễn Bình | 280 |
THPT nai lưng Nhân Tông | 240 |
THPT Lê Chân | 280 |
THPT Hoàng Hoa Thám | 210 |
THPT Hoàng Quốc Việt | 315 |
THPT Đông Triều | 315 |
THPT im Hưng | 360 |
THPT trần Quốc Tuấn | 200 |
THPT Bạch Đằng | 390 |
THPT Minh Hà | 351 |
THPT Đông Thành | 226 |
THPT Ngô Gia Tự | 240 |
THPT Thống Nhất | 150 |
THPT Quảng La | 120 |
THPT Hoành Bồ | 280 |
THPT trần Khánh Dư | 0 |
THPT quan tiền Lạn | 48 |
THPT Hải Đảo | 360 |
THPT Cô Tô | 81 |
TH, trung học cơ sở &THPT việt nam - Singapore | 15 |
TH, trung học cơ sở &THPT thế giới anh ngữ - HV Anh quốc..... | 50 |
Theo Thu Phương/baoquangninh.com.vn
http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202007/cong-bo-diem-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-2493803/