Hội đồng tuyển chọn sinh Trường ĐH Tài chính- sale (UFM) công bố điểm trúng tuyển chuyên môn vào Đại học tập và cao đẳng hệ chính quy năm 2019 diện ưu tiên xét tuyển trực tiếp dựa vào công dụng học tập trung học phổ thông như sau:
I.Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển:
STT | MÃ ĐKXT | NGÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
I | Đại học | Chương trình đại trà | ||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 7,27 | D01 |
2 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | 7,27 | A00, A01, D01, D96 |
3 | 7340115 | Marketing | ||
4 | 7340116 | Bất hễ sản | ||
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | ||
6 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | ||
7 | 7340301 | Kế toán | ||
II | Đại học | Chương trình đặc thù | ||
1 | 7340405D | Hệ thống tin tức quản lý | 7,27 | A00, A01, D01, D96 |
2 | 7810103D | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | ||
3 | 7810201D | Quản trị khách hàng sạn | ||
4 | 7810202D | Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống | ||
III | Đại học | Chương trình quốc tế | ||
1 | 7340101Q | Quản trị khiếp doanh | 6,97 | A00, A01, D01, D96 |
2 | 7340115Q | Marketing | 6,70 | |
3 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | 6,83 | |
4 | 7340301Q | Kế toán | 7,28 | |
IV | Đại học | Chương trình quality cao | ||
1 | 7340101C | Quản trị khiếp doanh | 6,37 | A00, A01, D01, D96 |
2 | 7340115C | Marketing | ||
3 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | ||
4 | 7340201C | Tài thiết yếu – Ngân hàng | ||
5 | 7340301C | Kế toán | ||
6 | 7810201C | Quản trị khách sạn | ||
V | Cao đẳng | Chương trình chất lượng cao | ||
1 | 6340101 | Kinh doanh yêu đương mại | 5,00 | A00, A01, D01, D96, C00, D78 |
2 | 6340116 | Marketing | ||
3 | 6340202 | Tài chính – Ngân hàng | ||
4 | 6340302 | Kế toán doanh nghiệp | ||
5 | 6340404 | Quản trị gớm doanh | ||
6 | 6810201 | Quản trị khách sạn |
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển nêu trên là điểm trung bình cộng của các môn học tập năm lớp 12 thpt trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc toàn bộ các khu vực vực, đối tượng. Áp dụng điểm chuẩn trúng tuyển cho các tổ hợp xét tuyển chọn của ngành.
Công thức: Điểm xét tuyển = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT (nếu có)) / 3
ĐTB bài xích thi KHXH là vấn đề trung bình cộng của các môn học thành phần.
(Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân)
Điểm ưu tiên đối tượng, quần thể vực: nấc chênh lệch điểm thân hai nhóm đối tượng người tiêu dùng kế tiếp là 1,0 (một điểm), thân hai quần thể vực sau đó là 0,25 (một phần bốn điểm) khớp ứng với tổng điểm 3 môn học tập trong tổ hợp môn xét tuyển không nhân hệ số theo thang điểm 10.