Bạn đang xem: Suzuki gsx








Suzuki GSX R1000 là một trong những mẫu sportbike phân khối lớn rất được ưa chuộng trên thị phần Việt Nam cũng như toàn cầm giới.Vơi những thành công vang dội của mình,Suzuki GSX R1000 còn được giới biker ưu ái goi là mẫu mã xe "Vua".
"Sức mạnh" của Suzuki GSX R1000 được tạo bởi vì khối đụng cơ tất cả 4 xy lanh thằng sản phẩm ,dung tích 999 phân khối tạo công suất cực to khoảng 191 mã lực với mô men xoắn cực đại khoảng 120 Nm.Hệ thông phun xăng điện tử thuộc hộp số 6 cấp.Cùng với thiết kế tối ưu về khí hễ học cùng khối lượng vừa phải,không ngoa lúc nói "thành tích"của Suzuki GSX R1000 chỉ phụ thuộc vào tay đua.
Phiên phiên bản Suzuki GSX R1000 có một số trong những nét quan trọng đặc biệt trong kiến thiết với 6 piston thay bởi 4 như các dòng trước đó,càng trước xe pháo được bao phủ titan vàng cố gắng cho làm từ chất liệu crom thường thấy,hệ thống tấn công lửa xuất sắc cùng chế trung khí phun xăng hòa bình giúp Suzuki GSX R1000 khởi động dễ dàng và có gia tốc linh hoạt.
Loại cồn cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh |
Bố trí xy lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh | 999 cc |
Công xuất tối đa | 116.8 / 9500 |
Momen xoắn rất đại | 113.0 / 8400 |
Đường kính và hành trình dài Piston | 73.4 x 54.0 |
Tỷ số nén | 12.5 : 1 |
Bộ chế trung khí (phun xăng) | Phun nhiên liệu năng lượng điện tử |
Hệ thống khởi động | Điện |
Hệ thống có tác dụng mát (bôi trơn) | dung dịch |
Hệ thống tấn công lửa | Đánh lửa điện tử |
Dung tích dầu máy | |
Dung tích bình xăng | 18 lít |
Hộp số | 6 cấp |
Loại khung sườn xe | Hợp Kim |
Bánh trước | |
Bánh sau | |
Thắng trước | Đĩa kép |
Thắng sau | Đĩa đơn |
Bộ giảm sóc trước | Ống lồng, bớt chấn thủy lực |
Bộ bớt sóc sau | Giảm chấn thủy lực |
Chiều lâu năm x rộng lớn x Cao | 2045 x 720 x 1130 mm |
Chiều cao yên xe | 810 mm |
Độ cao gầm xe với mặt đất | 125 mm |
Khoảng giải pháp giữa 2 trục bánh xe | 1415 mm |
Trọng lượng ướt | 190 kg |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh |
Bố trí xy lanh: | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh: | 999 cc |
Công xuất buổi tối đa: | 116.8 / 9500 |
Momen xoắn rất đại: | 113.0 / 8400 |
Bộ chế hòa khí: | Phun nhiên liệu năng lượng điện tử |
Hệ thống khởi động: | Điện |
Hệ thống có tác dụng mát: | dung dịch |
Hệ thống tấn công lửa: | Đánh lửa năng lượng điện tử |
Dung tích dầu máy: | |
Dung tích bình xăng: | 18 lít |
Hộp số: | 6 cấp |
Trọng lượng ướt: | 190 kg |
Dài x rộng lớn x Cao: | 2045 x 720 x 1130 mm |
Chiều cao yên: | 810 mm |
Màu sắc: | Xanh, Đen, Bạc |
Mức tiêu tốn nhiên liệu của một lít xăng
Đường phố: 33km Đường trường: 38kmMức tiêu hao thực tiễn của SUZUKI GSX R1000 còn phụ thuộc vào đk địa hình, kinh nghiệm lái xe và triệu chứng của môtô
Xem thêm: Chuyên Đề Rút Gọn Biểu Thức Và Các Đề Toán Rút Gọn Lớp 9, Cách Làm Bài Toán Rút Gọn Lớp 9 Hay Nhất
Loại cồn cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh |
Bố trí xy lanh: | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh: | 999 cc |
Công xuất về tối đa: | 116.8 / 9500 |
Momen xoắn rất đại: | 113.0 / 8400 |
Bộ chế hòa khí: | Phun nhiên liệu năng lượng điện tử |
Hệ thống khởi động: | Điện |
Hệ thống làm cho mát: | dung dịch |
Hệ thống đánh lửa: | Đánh lửa điện tử |
Dung tích dầu máy: | |
Dung tích bình xăng: | 18 lít |
Hộp số: | 6 cấp |
Trọng lượng ướt: | 190 kg |
Dài x rộng lớn x Cao: | 2045 x 720 x 1130 mm |
Chiều cao yên: | 810 mm |
Màu sắc: | Xanh, Đen, Bạc |
Mức tiêu hao nhiên liệu của một lít xăng
Đường phố: 33km Đường trường: 38kmMức tiêu hao thực tiễn của SUZUKI GSX R1000 còn dựa vào vào điều kiện địa hình, kiến thức lái xe pháo và triệu chứng của môtô